Panel para cerramiento de fachada compuesto por 2 chapas de acero y núcleo aislante PUR o PIR que garantiza las máximas prestaciones de aislamiento térmico. Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal.
En ambos casos la unión entre paneles es mediante junta machihembrada con sistema de tornillería con fijación vista. Su uso está recomendado para casetas prefabricadas, falsos techos y divisorias.
Acero prelacado
Acero prelacado
1000 mm
Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR)
40/50
Fachadas, casetas prefabricadas, falsos techos.
ESPESOR NOMINAL : | 30 mm (+- 3 mm) |
DENSIDAD MEDIA DE LA ESPUMA : | 40 kg/m3 (+-2 kg/m3) |
PESO: | 11.00 kg/m² |
VOLUMEN : | 30 m2/m3 |
ANCHO ÚTIL: | 1.000 mm (+- 3 mm) |
RECTITUD : | 0 mm (+- 5 mm) |
CONTRACCIÓN - COMBADO LONGITUDINAL | 0 mm (+- 5 mm) |
RESISTENCIA A COMPRESIÓN | 0,076 MPa |
RESISTENCIA A TRACCIÓN | 0,082 MPa |
REACCIÓN AL FUEGO PUR-UNE 13501-1 | 30 mm - B-s3-d0 / >30mm - C-s3-d0 |
REACCIÓN AL FUEGO PIR-UNE 13501-1 | B-s2-d0 |
PANEL NERVADO : | TRANSMISIÓN TÉRMICA: | TRANSMISIÓN TÉRMICA : | PESO (0.5/0.): |
Espesor nominal en mm | K en Kcal/ m2·h. ºC | K en W/m2·k | Kg/m2 |
30 | 0.58 | 0.68 | 11.00 |
40 | 0.45 | 0.53 | 11.40 |
50 | 0.37 | 0.44 | 11.80 |
FRECUENCIA HZ : | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
AISLAMIENTO ACÚSTICO DB: | 25 | 27,5 | 29 | 28,5 | 31 | 37,5 |
El panel puede montarse tanto en posición vertical como en posición horizontal mediante la junta machihembrada, asegurando en ambos casos la continuidad del paramento, lo que garantiza unas óptimas prestaciones tanto térmicas como acústicas.
• 01. ENCAJE ENTRE PANELES.
• 02. UNIÓN PANEL – SUPERFÍCIE.
• 03. DETALLE ESQUINA.
• 04. DETALLE SUSTENTACIÓN DE TECHOS.
• 05. REFERENCIA.